一、項目編號:PXM2021_014232_000024-JH001-XM001
二、項目名稱:特高--智慧城市運維崗位專業技能實訓基地
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:323.258 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:邁特聯合科技(北京)有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區西大望路34號2號樓六層612室
中標金額:266.36萬元
中標成交供應商名稱:北京恒瑞智業科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市門頭溝區新城東街19號院9號樓8層813室
中標金額:56.898萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 北京市朝陽區西大望路34號2號樓六層612室 | 91110105MA002A6Q64 | 266.36 萬元 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 北京市門頭溝區新城東街19號院9號樓8層813室 | 91110109MA01H92LXR | 56.898 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 人機交互訓練課程、數據標注訓練課程 | 定制 | 1 | 28.24萬元 | 28.24萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 人工智能教學平臺(應用于人機交互課程實訓) | V1.0 | 1 | 47.9萬元 | 47.9萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 教學用智慧園區運維管理平臺-基礎授權 | 優锘智慧校園三維可視化系統V10 | 1 | 31.9萬元 | 31.9萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 智能標注訓練平臺(應用于標注課程實訓) | V1.0 | 1 | 41.93萬元 | 41.93萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 教學用智慧園區運維管理平臺-樓宇自控管理模塊 | 優锘智慧校園三維可視化系統V10 | 1 | 16.5萬元 | 16.5萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 匯聚交換機 | S6520X-30QC-EI | 1 | 1.7萬元 | 1.7萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 桌面GIS軟件(標準版) | SuperMapiDesktop10i | 40 | 0.277萬元 | 11.08萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 教學用智慧園區運維管理平臺-照明監控 | 優锘智慧校園三維可視化系統V10 | 1 | 6.14萬元 | 6.14萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 教學用智慧園區運維管理平臺-園區級場景定制服務 | 優锘智慧校園三維可視化系統V10 | 1 | 6.14萬元 | 6.14萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 接入交換機 | E528C-X | 20 | 0.572萬元 | 11.44萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 教學用智慧園區運維管理平臺-設計及建模服務 | 優锘智慧校園三維可視化系統V10 | 1 | 13.95萬元 | 13.95萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 教學用智慧園區運維管理平臺-供水監控 | 優锘智慧校園三維可視化系統V10 | 1 | 6.14萬元 | 6.14萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 教學用智慧園區運維管理平臺-資產采集維護工具 | 優锘智慧校園三維可視化系統V10 | 1 | 16.5萬元 | 16.5萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 實錄轉寫系統(有錄課功能) | MR86FA | 1 | 5.76萬元 | 5.76萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 教學用智慧園區運維管理平臺-項目實施及接口聯調 | 優锘智慧校園三維可視化系統V10 | 1 | 14.9萬元 | 14.9萬元 | 詳見招標文件 |
邁特聯合科技(北京)有限公司 | 教學用智慧園區運維管理平臺-電力監控 | 優锘智慧校園三維可視化系統V10 | 1 | 6.14萬元 | 6.14萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 學生視頻采集攝像機 | Q4S | 1 | 1.9萬元 | 1.9萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 網絡中央控制器(核心產品) | HC-E9000(S) | 1 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 教師多媒體操作臺 | 定制 | 1 | 0.29萬元 | 0.29萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 多媒體學習桌 | 定制 | 36 | 0.23萬元 | 8.28萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 藍牙麥克風 | HC-BTTX-600+(P) | 1 | 0.13萬元 | 0.13萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 帶輪學生椅子 | 定制 | 36 | 0.05萬元 | 1.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 控制面板 | HC-LED-T8C | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 教師視頻采集攝像機 | Q4T | 1 | 1.9萬元 | 1.9萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 框架結構 | 定制 | 16 | 0.27萬元 | 4.32萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 教學專用功放 | AV-200B | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 教師辦公椅 | 定制 | 1 | 0.068萬元 | 0.068萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 桌面云管理系統 | V1.0 | 2 | 1.3萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 拼接系統(核心產品) | DC-CIG | 1 | 2.8萬元 | 2.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 輔料 | 定制 | 10 | 0.02萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 施工安裝費 | 定制 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 55寸液晶拼接(核心產品) | DC550TE2 | 12 | 2.5萬元 | 30萬元 | 詳見招標文件 |
北京恒瑞智業科技有限公司 | 無源音箱 | AS-160 | 1 | 0.16萬元 | 0.16萬元 | 詳見招標文件 |
項目用途:用于教學科研。
簡要技術要求:詳見招標文件
合同履行日期:詳見招標文件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王立、蔡繼勇、蔣思、楊樹蘋、付麗琴
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:3.346744萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
招標代理服務費以本項目成交金額作為收費的計算基數,參照《采購代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)及發改辦價格〔2003〕857號計算方法和標準下浮20%,以貨物類標準按成交金額差額定率累進法計算。(第一包¥6,827.76;第二包¥26,639.68)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
1.中標供應商請在本公告發出后前往我公司領取中標通知書,并請在合同簽訂后五個工作日內憑保證金收據或電匯憑證辦理退還保證金等事宜。落標供應商的投標保證金將在本公告發出后五個工作日內原路退回。2.收取招標代理服務費的賬戶信息:收款單位:北京中教儀國際招標代理有限公司開戶銀行:廣發銀行建國路支行銀行賬號:9550880207344600102
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京經濟管理職業學院
地址:北京市朝陽區花家地街12號
聯系方式:付老師,84171148
2.采購代理機構信息
名 稱:北京中教儀國際招標代理有限公司
地 址:北京市海淀區文慧園北路10號
聯系方式:蔣旭,010-59893113、010-59893112
3.項目聯系方式
項目聯系人:蔣旭
電 話: 010-59893113、010-59893112