莆田市公安局莆田市第一看守所第一至六監區監控系統改造及第七監區修繕改造配套智能化設備采購及安裝項目貨物類采購項目結果公告 (合同包[350300]LXZ[TP]2021002-1)
一、項目編號: [350300]LXZ[TP]2021002 二、項目名稱: 莆田市公安局莆田市第一看守所第一至六監區監控系統改造及第七監區修繕改造配套智能化設備采購及安裝項目貨物類采購項目 三、采購結果 [350300]LXZ[TP]2021002-1 包1
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額(單位:元) |
莆田市中天電子科技有限公司 | 城廂區龍橋街道安福家園五號樓202室 | 875000.0000元 |
四、主要標的信息 合同包[350300]LXZ[TP]2021002-1 包1
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
1-1 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 放風場廣角半球攝像機(2.0mm) | 海康威視 | DS-2CD6725EFWD-IS | 84 | 臺 | 1520 | 127680.0000 |
1-2 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 監室防暴廣角半球攝像機(2.0mm) | 海康威視 | DS-2CD2726FWDA2-IZS | 86 | 臺 | 1620 | 139320.0000 |
1-3 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | TF卡 | 金士頓 | 128GB | 170 | 張 | 145 | 24650.0000 |
1-4 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 防暴拾音器 | SIZHENG | COTT-C10 | 170 | 個 | 343 | 58310.0000 |
1-5 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 變焦半球攝像機(2.7-12mm) | 海康威視 | DS-2CD2726FWDA2-IZS | 7 | 臺 | 1400 | 9800.0000 |
1-6 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 槍型攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2T27FWDA3-LS | 1 | 臺 | 950 | 950.0000 |
1-7 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 室外攝像機避雷器 | 綠聯 | CM369 | 1 | 個 | 200 | 200.0000 |
1-8 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 專業級網絡錄像機 | 海康威視 | DS-8664N-I16 | 4 | 臺 | 10350 | 41400.0000 |
1-9 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 監控級硬盤 | 海康威視 | WD82PURX | 52 | 塊 | 1630 | 84760.0000 |
1-10 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 視頻監控業務平臺 | 海康威視 | iSecure Center | 1 | 臺 | 49000 | 49000.0000 |
1-11 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 集中式解碼器 | 海康威視 | DS-6916UD | 3 | 套 | 33800 | 101400.0000 |
1-12 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 開關電源 | 安派 | AP-12300J | 16 | 套 | 135 | 2160.0000 |
1-13 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 網線 | 安普聯想 | CT-UTP5e | 24 | 卷 | 530 | 12720.0000 |
1-14 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 電源線 | 利路通 | RVV2*1.0 | 33 | 卷 | 500 | 16500.0000 |
1-15 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 墻掛式機柜 | 鑫恒星 | HX-FB6409 | 2 | 個 | 490 | 980.0000 |
1-16 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 48口千兆接入交換機 | 海康威視 | DS-3E3552-H | 2 | 臺 | 4950 | 9900.0000 |
1-17 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 監控系統安裝輔材 | 國產 | 標準 | 348 | 點 | 30 | 10440.0000 |
1-18 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 監控部分系統集成 | 國產 | 標準 | 360 | 點 | 100 | 36000.0000 |
1-19 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 監室數字智能終端 | 冠霆 | GT-AIO-TV02 | 12 | 套 | 1860 | 22320.0000 |
1-20 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 電化教育系統顯示終端 | 長虹 | 32 | 12 | 套 | 1550 | 18600.0000 |
1-21 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 擴聲系統設備 | 國產 | 15W | 12 | 套 | 120 | 1440.0000 |
1-22 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 電化教育(廣播)系統電源線 | 利路通 | RVV2*1.5 | 600 | 米 | 3.5 | 2100.0000 |
1-23 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 電化教育(廣播)安裝輔材 | 國產 | 標準 | 36 | 點 | 50 | 1800.0000 |
1-24 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 電化教育(廣播)系統集成 | 國產 | 標準 | 36 | 點 | 100 | 3600.0000 |
1-25 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 鐵門磁 | 海康威視 | DS-1T610N | 24 | 對 | 70 | 1680.0000 |
1-26 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 16路報警控制模塊(含箱體) | 海康威視 | DS-19A16-BN | 2 | 臺 | 2300 | 4600.0000 |
1-27 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 監室門磁報警系統安裝輔材 | 國產 | 標準 | 48 | 套 | 30 | 1440.0000 |
1-28 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 監室門磁報警系統集成 | 國產 | 標準 | 25 | 點 | 60 | 1500.0000 |
1-29 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | IP網絡可視對講主機 | 來邦 | NLV-15AF++ | 1 | 臺 | 14100 | 14100.0000 |
1-30 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 可視分機 | 來邦 | NLV-AE3B-SN+ | 12 | 臺 | 2730 | 32760.0000 |
1-31 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 地址盒 | 來邦 | NLS-SEAF | 1 | 個 | 2300 | 2300.0000 |
1-32 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 交換機 | H3C | WAS6124-HPWR | 1 | 臺 | 3500 | 3500.0000 |
1-33 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 在押人員報告系統安裝輔材 | 國產 | 標準 | 13 | 點 | 50 | 650.0000 |
1-34 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 在押人員報告系統集成 | 國產 | 標準 | 13 | 點 | 100 | 1300.0000 |
1-35 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 刷卡巡視機 | 海康威視 | DS-K1104M | 2 | 臺 | 3200 | 6400.0000 |
1-36 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 民警巡視管理軟件 | 國產 | 定制 | 2 | 套 | 1000 | 2000.0000 |
1-37 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 民警巡視管理系統安裝輔材 | 國產 | 標準 | 1 | 點 | 15 | 15.0000 |
1-38 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 民警巡視管理系統集成 | 國產 | 標準 | 1 | 套 | 60 | 60.0000 |
1-39 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 合并定壓功放 | LEKIN | SF-880 | 1 | 臺 | 7500 | 7500.0000 |
1-40 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 壁掛音箱 | LEKIN | SV-817 | 12 | 個 | 450 | 5400.0000 |
1-41 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 廣播專業護套線纜 | 利路通 | RVV2*2.5 | 250 | 米 | 7.3 | 1825.0000 |
1-42 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 一日生活制度播報系統安裝輔材 | 國產 | 標準 | 1 | 項 | 500 | 500.0000 |
1-43 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 一日生活制度播報系統集成 | 國產 | 標準 | 1 | 項 | 1940 | 1940.0000 |
1-44 | A032504 安全、檢查、監視、報警設備 | 智能哨位聲光報警器 | 美電貝爾 | BL-APG1000-AS | 1 | 套 | 9500 | 9500.0000 |
五 、評標專家(單一來源采購人員)名單:
采購人代表: | 肖麗育 (包1) |
評審專家: | 黃家勝,蔡少雄 |
六、代理服務收費標準及金額: 代理服務費收費標準:
代理服務費收費金額: 合同包[350300]LXZ[TP]2021002-1 包1 :13125元 收取對象: 莆田市中天電子科技有限公司 七、公告期限 自本公告發布之日起1個工作日 八、其他補充事宜 無 九、凡對本次公告內容提出詢問,按以下方式聯系。 1.采購人信息 名稱:莆田市公安局 地址:莆田市荔城區東圳東路2006號 聯系方式:18250508630 2.采購代理機構信息(如有): 名稱:莆田龍興招標代理有限公司 地址:莆田市城廂區鳳凰山街道建繡路221號201# 聯系方式:18965596926 3.項目聯系人 項目聯系人:翁桂霞 電話:18965596926
莆田龍興招標代理有限公司