合同包1(清溪鎮“科技護城墻”四期--高清視頻監控建設):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中通服建設有限公司(聯合體成員:中移建設有限公司) | 廣州市越秀區原道路17號 | 75,990,000.00元 |
合同包1(清溪鎮“科技護城墻”四期--高清視頻監控建設):
貨物類(中通服建設有限公司,聯合體成員:中移建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監控設備 | 稅金 | — | — | 1.00(批) | 6,848,100.00 | 6,848,100.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 運行電費(含攝像機、球機,補光燈) | — | — | 1,208.00(批) | 1,320.00 | 1,594,560.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 監理費 | — | — | 1.00(批) | 700,000.00 | 700,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光纖費 | — | — | 590.00(批) | 34,800.00 | 20,532,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 維保費用(含攝像機、球機,維護、維修、更換) | — | — | 1,208.00(批) | 7,800.00 | 9,422,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 造價咨詢費 | — | — | 1.00(批) | 137,500.00 | 137,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 報建服務費 | — | — | 590.00(批) | 1,000.00 | 590,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電表報裝費 | — | — | 590.00(批) | 650.00 | 383,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 物探費 | — | — | 590.00(批) | 1,000.00 | 590,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 一體化運維 | — | — | 2.00(批) | 300,000.00 | 600,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 6寸高清(400 萬像素)星光紅外網絡球(含電源) | 海康威視 | iDS-2DF8S4AB | 100.00(批) | 5,350.00 | 535,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 球機壁裝支架 | 海康威視 | DS-1602ZJ-P | 100.00(批) | 320.00 | 32,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 監控立桿 | 匯江 | 高6.5米,橫桿根據現場需求定制,整個立桿至少能承受十二級的臺風,并保證在正常風力下,立桿頂部的擺幅對攝像機圖像沒有太大的影響,保護接地電阻小于10Ω。 | 222.00(批) | 5,220.00 | 1,158,840.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 4口網絡防雷器 | 博科思 | WBN/2 | 222.00(批) | 400.00 | 88,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | LED燈支架 | 海康威視 | DS-1214ZJ-T | 122.00(批) | 320.00 | 39,040.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 槍機電源 | 海康威視 | DS-2FA1220-LL-H | 122.00(批) | 150.00 | 18,300.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 橫桿裝三層萬向節支架 | 海康威視 | DS-1214ZJ-T | 122.00(批) | 390.00 | 47,580.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | ●星光級高清(400萬像素)網絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 122.00(批) | 2,725.00 | 332,450.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 補光燈 | 海康威視 | DS-2FDX51-OW/A | 122.00(批) | 950.00 | 115,900.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 高清編碼版 | 大華 | 含在DH-NVD2105DH-4I-4K內 | 1.00(批) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 高清解碼板 | 大華 | 含在DH-NVD2105DH-4I-4K內 | 4.00(批) | 32,000.00 | 128,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 人臉圖片存儲服務器 | 海康威視 | DS-AS80624S/Sk | 3.00(批) | 41,000.00 | 123,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 高清解碼器 | 大華 | DH-NVD0105DH-4K | 3.00(批) | 47,000.00 | 141,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 卡口大數據服務器 | 大華 | DH-DSS-C8902S3C-1U-HW | 1.00(批) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 平臺數據推送服務器 | 大華 | DH-DSS-C8902S3C-1U-HW | 2.00(批) | 61,000.00 | 122,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻綜合平臺 | 大華 | DH-NVD2105DH-4I-4K | 1.00(批) | 61,925.00 | 61,925.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 集成管理平臺 | 大華 | DH-DSS-C8902S3C-1U-HW | 2.00(批) | 110,000.00 | 220,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 流媒體服務器 | 大華 | DH-DSS-C9100F-HW/3W | 2.00(批) | 61,000.00 | 122,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 推送服務器 | 大華 | DH-DSS-C8902S3C-1U | 1.00(批) | 61,000.00 | 61,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 精密空調外機 | 維諦 | DME12WT1 | 3.00(批) | 9,500.00 | 28,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 精密空調 | 維諦 | DME12MCP5 | 3.00(批) | 33,550.00 | 100,650.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 空調專用銅管 | 維諦 | 空調配套專用銅管 | 150.00(批) | 300.00 | 45,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網絡跳線 | 大唐電信 | DTT-A5-1108 | 92.00(批) | 71.04 | 6,535.68 |
1-1 | 視頻監控設備 | 匯聚交換機 | 華為 | S5735S-L48T4X-A1 | 2.00(批) | 26,300.00 | 52,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電池柜及電池 | 柏克 | 電池:NPG150-12電池柜:C32 | 2.00(批) | 70,000.00 | 140,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | UPS電源 | 柏克 | HTT-40KVA | 2.00(批) | 60,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 企業級硬盤 | 海康威視 | ST8000NM000A | 72.00(批) | 1,950.00 | 140,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光纖跳線 | 大唐電信 | DTT-DOW-LC/LC-B13 | 4.00(批) | 100.00 | 400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 匯聚交換機 | 華為 | S5735S-L48T4X-A1 | 1.00(批) | 26,300.00 | 26,300.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 回填方 | \ | 1.密實度要求:夯實;2.填方材料品種:原土 | 1,557.99(批) | 21.00 | 32,717.79 |
1-1 | 視頻監控設備 | 恢復綠化 | \ | 1.草皮種類:恢復原綠化 | 360.00(批) | 24.95 | 8,982.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 挖溝槽土方 | \ | 1.土壤類別:普通土;2.挖土深度:2m內 | 5,294.69(批) | 21.00 | 111,188.49 |
1-1 | 視頻監控設備 | LED燈支架 | 海康威視 | DS-1214ZJ-T | 886.00(批) | 320.00 | 283,520.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 監控立桿 | 匯江 | 1.名稱:監控立桿;2.規格尺寸:立桿高3,5米,橫桿長2~6米。 | 318.00(批) | 4,000.00 | 1,272,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電源適配器 | 海康威視 | DS-2FA1220-LL-H | 886.00(批) | 150.00 | 132,900.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 4口網絡防雷器 | 博科思 | WBN/2 | 318.00(批) | 400.00 | 127,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 萬向頭安裝支架 | 海康威視 | DS-1214ZJ-T | 886.00(批) | 320.00 | 283,520.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 常亮LED補光燈 | 海康威視 | CXBG-1-CX-DS-TL2000C | 886.00(批) | 950.00 | 841,700.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 余方棄置 | \ | 1.廢棄料品種:棄土方;2.運距:自行考慮 | 3,736.70(批) | 35.00 | 130,784.50 |
1-1 | 視頻監控設備 | 人臉檢測抓拍槍型攝像機(400W) | 海康威視 | DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF | 886.00(批) | 4,370.00 | 3,871,820.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎 | 匯江 | C35混凝土制作,含地籠 | 318.00(批) | 1,850.00 | 588,300.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 橫臂 | 匯江 | 橫臂長度1-3米,根據現場環境定制,抱桿安裝 | 222.00(批) | 1,600.00 | 355,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接地裝置調試 | \ | 獨立接地裝置(3根) | 318.00(批) | 450.00 | 143,100.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 管內穿線 | 安訊 | RVV3*2.5mm2銅芯 | 32,060.00(批) | 8.78 | 281,486.80 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接地極 | \ | 鍍鋅角鋼50*50*5 L=2.5m | 954.00(批) | 130.00 | 124,020.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接地母線 | \ | 鍍鋅扁鋼40*4 | 4,770.00(批) | 67.00 | 319,590.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 通信管道子管 3孔 | 聯塑 | PE塑料管DN32 | 32,060.00(批) | 16.50 | 528,990.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 室外一體設備箱 | 博科思 | ICP-F | 318.00(批) | 3,450.00 | 1,097,100.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 監控標識牌 | 匯江 | 治安監控標志牌 | 318.00(批) | 350.00 | 111,300.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 通信管道 | 聯塑 | PVC塑料管DN75 | 32,060.00(批) | 55.80 | 1,788,948.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 維修井、過線井 | \ | 800*600*500~800 | 666.00(批) | 900.00 | 599,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 管內穿線 | 安訊 | RVV3*1.5mm2銅芯 | 2,064.00(批) | 6.09 | 12,569.76 |
1-1 | 視頻監控設備 | 超五類網線 | 安訊 | CAT5E | 1,332.00(批) | 4.50 | 5,994.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 室外一體設備箱 | 博科思 | ICP-F | 222.00(批) | 3,450.00 | 765,900.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 管內穿線 | 安訊 | RVV3*2.5mm2銅芯 | 18,600.00(批) | 8.78 | 163,308.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 監控標識牌 | 匯江 | 治安監控標志牌 | 222.00(批) | 350.00 | 77,700.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎 | 匯江 | C35混凝土制作,含地籠 | 222.00(批) | 2,700.00 | 599,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接地裝置調試 | \ | 獨立接地裝置(3根) | 222.00(批) | 450.00 | 99,900.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 維修井、過線井 | \ | 800*600*500~800;基礎、墊層:材料品種、厚度:C15混凝土基礎100mm厚 | 652.00(批) | 900.00 | 586,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接地極 | \ | 鍍鋅角鋼50*50*5 L=2.5m | 666.00(批) | 130.00 | 86,580.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接地母線 | \ | 鍍鋅扁鋼40*4 | 3,330.00(批) | 67.00 | 223,110.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 拆除人行道 | \ | 1.材質:彩色步道磚 | 1,905.00(批) | 65.50 | 124,777.50 |
1-1 | 視頻監控設備 | 恢復人行道 | \ | 1.塊料品種、規格:大理石或地磚;2.基礎、墊層:材料品種、厚度:1:2.5水泥砂漿結合層,C15混凝土墊層,水泥石粉墊層 | 1,905.00(批) | 219.50 | 418,147.50 |
1-1 | 視頻監控設備 | 拆除路面 | \ | 1.材質:混凝土;2.厚度:20cm | 3,615.00(批) | 55.50 | 200,632.50 |
1-1 | 視頻監控設備 | 恢復混凝土路面 | \ | 1.混凝土強度等級:C25;2.厚度:水泥石粉墊層10cm,C25混凝土層10cm | 3,615.00(批) | 165.00 | 596,475.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 通信管道 | 聯塑 | PVC塑料管DN75 | 19,600.00(批) | 55.80 | 1,093,680.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 通信管道子管 3孔 | 聯塑 | PE塑料管DN32 | 19,600.00(批) | 16.50 | 323,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 頂管 | \ | 1.頂管工作方式:水平定向鉆牽引塑料管鉆孔;2.管道材質及規格:PE塑料管DN150 | 1,339.00(批) | 300.00 | 401,700.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻云存儲管理軟件 | 大華 | DH-CSS | 1.00(批) | 110,899.38 | 110,899.38 |
1-1 | 視頻監控設備 | 設備接入服務器 | 大華 | DH-CSS9100X-HV | 2.00(批) | 61,000.00 | 122,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 云存儲運維服務器 | 大華 | DH-DSS-C8902S3C-1U-HW | 1.00(批) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 云運維軟件 | 大華 | DH-CSS | 1.00(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光模塊 | 大華 | TSFP-850-MMF | 8.00(批) | 1,750.00 | 14,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 云存儲管理服務器 | 大華 | DH-DSS-C8902S3C-1U-HW | 2.00(批) | 70,000.00 | 140,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 企業級硬盤 | 大華 | ST8000NM000A | 432.00(批) | 1,950.00 | 842,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 云存儲交換機 | 大華 | DH-NS5500-48GT4XF2CF | 2.00(批) | 38,500.00 | 77,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 余方棄置 | \ | 1.廢棄料品種:棄土方;2.運距:自行考慮 | 2,326.58(批) | 35.00 | 81,430.30 |
1-1 | 視頻監控設備 | 云存儲節點 | 大華 | DH-CSS7348S-VR | 9.00(批) | 53,000.00 | 477,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接地裝置調試 | \ | 獨立接地裝置(3根) | 100.00(批) | 450.00 | 45,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 維修井、過線井 | \ | 800*600*500~800 | 300.00(批) | 900.00 | 270,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接地極 | \ | 鍍鋅角鋼50*50*5 L=2.5m | 300.00(批) | 130.00 | 39,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接地母線 | \ | 鍍鋅扁鋼40*4 | 1,500.00(批) | 67.00 | 100,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 管內穿線 | 安訊 | RVV3*1.5mm2銅芯 | 3,000.00(批) | 6.09 | 18,270.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 超五類網線 | 安訊 | CAT5E | 600.00(批) | 4.50 | 2,700.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 室外一體設備箱 | 博科思 | ICP-F | 100.00(批) | 3,450.00 | 345,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 管內穿線 | 安訊 | RVV3*2.5mm2銅芯 | 13,200.00(批) | 8.78 | 115,896.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 監控標識牌 | 匯江 | 治安監控標志牌 | 100.00(批) | 350.00 | 35,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎 | 匯江 | C35混凝土制作,含地籠 | 100.00(批) | 2,700.00 | 270,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 回填方 | \ | 1.密實度要求:夯實;2.填方材料品種:原土 | 728.62(批) | 21.00 | 15,301.02 |
1-1 | 視頻監控設備 | 恢復綠化 | \ | 1.草皮種類:恢復原綠化 | 525.00(批) | 24.95 | 13,098.75 |
1-1 | 視頻監控設備 | 挖溝槽土方 | \ | 1.土壤類別:普通土;2.挖土深度:2m內 | 3,055.20(批) | 21.00 | 64,159.20 |
1-1 | 視頻監控設備 | 拆除人行道 | \ | 1.材質:彩色步道磚 | 2,700.00(批) | 65.50 | 176,850.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 恢復人行道 | \ | 1.塊料品種、規格:大理石或地磚;2.基礎、墊層:材料品種、厚度:1:2.5水泥砂漿結合層,C15混凝土墊層,水泥石粉墊層 | 2,700.00(批) | 219.50 | 592,650.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 拆除路面 | \ | 1.材質:混凝土 | 735.00(批) | 55.50 | 40,792.50 |
1-1 | 視頻監控設備 | 恢復混凝土路面 | \ | 1.混凝土強度等級:C25;2.厚度:水泥石粉墊層10cm,C25混凝土層10cm | 735.00(批) | 165.00 | 121,275.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 通信管道 | 聯塑 | PVC塑料管DN75 | 13,200.00(批) | 55.80 | 736,560.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 通信管道子管 3孔 | 聯塑 | PE塑料管DN32 | 13,200.00(批) | 16.50 | 217,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 頂管 | \ | 1.頂管工作方式:水平定向鉆牽引塑料管鉆孔 | 1,750.00(批) | 300.00 | 525,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 管內穿線 | 安訊 | RVV3*1.5mm2銅芯 | 10,632.00(批) | 6.09 | 64,748.88 |
1-1 | 視頻監控設備 | 回填方 | \ | 1.密實度要求:夯實;2.填方材料品種:原土 | 1,320.06(批) | 21.00 | 27,721.26 |
1-1 | 視頻監控設備 | 余方棄置 | \ | 1.廢棄料品種:棄土方;2.運距:自行考慮 | 5,710.28(批) | 35.00 | 199,859.80 |
1-1 | 視頻監控設備 | 頂管 | \ | 1.頂管工作方式:水平定向鉆牽引塑料管鉆孔 | 2,201.00(批) | 300.00 | 660,300.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 挖溝槽土方 | \ | 1.土壤類別:普通土;2.挖土深度:2m內 | 7,030.34(批) | 21.00 | 147,637.14 |
1-1 | 視頻監控設備 | 恢復人行道 | \ | 1.塊料品種、規格:大理石或地磚;2.基礎、墊層:材料品種、厚度:1:2.5水泥砂漿結合層,C15混凝土墊層,水泥石粉墊層 | 6,093.00(批) | 219.50 | 1,337,413.50 |
1-1 | 視頻監控設備 | 恢復綠化 | \ | 1.草皮種類:恢復原綠化 | 975.00(批) | 24.95 | 24,326.25 |
1-1 | 視頻監控設備 | 恢復混凝土路面 | \ | 1.混凝土強度等級:C25;2.厚度:水泥石粉墊層10cm,C25混凝土層10cm | 2,550.00(批) | 165.00 | 420,750.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 拆除人行道 | \ | 1.材質:彩色步道磚 | 6,093.00(批) | 65.50 | 399,091.50 |
1-1 | 視頻監控設備 | 超五類網線 | 安訊 | CAT5E | 5,316.00(批) | 4.50 | 23,922.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 拆除路面 | \ | 1.材質:混凝土 | 2,550.00(批) | 55.50 | 141,525.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 監控立桿 | 匯江 | 高6.5米,橫桿根據現場需求定制,整個立桿至少能承受十二級的臺風,并保證在正常風力下,立桿頂部的擺幅對攝像機圖像沒有太大的影響,保護接地電阻小于10Ω。 | 100.00(批) | 5,220.00 | 522,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | LED燈支架 | 華為 | 配套 | 400.00(批) | 320.00 | 128,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 終端服務器 | 華為 | MV3500 | 50.00(批) | 5,200.00 | 260,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 橫桿裝三層萬向節支架 | 華為 | 配套 | 100.00(批) | 390.00 | 39,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 4口網絡防雷器 | 博科思 | WBN/2 | 100.00(批) | 400.00 | 40,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | LED頻閃補光燈 | 華為 | CXBG-1-PS-ACC5411 | 200.00(批) | 945.00 | 189,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 槍機電源 | 華為 | 配套 | 100.00(批) | 150.00 | 15,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 卡口單元鏡頭 | 華為 | C-M50(12MP)-11F14 | 100.00(批) | 1,450.00 | 145,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 白光閃光燈 | 華為 | CXBG-2-MC-ACC5511 | 200.00(批) | 3,295.00 | 659,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 簡易卡口單元 | 華為 | X2391-10-TL | 100.00(批) | 4,800.00 | 480,000.00 |
沈遠梅、杜輝、易可姿、陳大偉(采購人代表)、梁國鴻、黎瑞萍、吳鏡鋒
代理服務費收費標準:
中標服務費根據國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發改委[發改價格[2011]534號]文及相關規定向中標單位收取,按差額定率累進法計算,以中標通知書中確定的中標總金額作為收費的計算依據;中標服務費最低收費標準為伍仟元整。
代理服務費金額:
合同包1(清溪鎮“科技護城墻”四期--高清視頻監控建設): 36.3975萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(清溪鎮“科技護城墻”四期--高清視頻監控建設):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中通服建設有限公司(聯合體成員:中移建設有限公司) | 通過 | 通過 | 43.43 | 12.60 | 27.64 | 83.67 | 1 | 1 |
東莞市毅豪電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.14 | 7.00 | 28.38 | 64.52 | 2 | 2 |
東莞市宏東通信技術有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 2.00 | 30.00 | 53.00 | 3 | 3 |
名稱:東莞市公安局清溪分局
地址:東莞市清溪鎮清鳳路99號
聯系方式:0769-23086398
名稱:三方誠信招標有限公司東莞分公司
地址:廣東省東莞市南城街道鴻福西路81號國際商會大廈706室
聯系方式:0769-21682660
項目聯系人:陳樹輝
電話:0769-21682660-805
三方誠信招標有限公司東莞分公司
2022年04月26日