SZGK201002師宗縣治安監(jiān)控系統(tǒng)
公開招標公告
受師宗縣公安局委托,我中心決定對師宗縣治安監(jiān)控系統(tǒng)進行公開招標,歡迎合格的供應(yīng)商前來參加投標。
一、招標編號:SZGK201002
二、招標內(nèi)容:師宗縣治安監(jiān)控系統(tǒng)
三、招標文件發(fā)售時間:北京時間2010年9月27日— 10月8日.上午9時至下午5時30分。
四、招標文件發(fā)售地點:師宗縣財政局一樓政府采購中心
五、招標文件售價:每份150元人民幣,售后不退。
六、投標時間:北京時間2010年10月11日14:45-15:00.
七、開標地點:師宗縣財政局五樓會議室
八、聯(lián)系電話:0874-5753115
九、參與投標的公司必須具備云南省安全技術(shù)防范行業(yè)資信證一級。所有設(shè)備及系統(tǒng)防雷必須達到國家標準.
十、商品需求:
1、按采購方需要,本次招標主材從四個品牌中產(chǎn)生,即:英飛拓、亞安、愛立克、派爾高。實際使用數(shù)量與需求表數(shù)量不符的,以實際使用量核算。
2、投標方可在相應(yīng)各品牌中,以不低于需求表所列規(guī)格參數(shù)的設(shè)備投標。
3、商品需求(服務(wù))一覽表及投標報價表
商品需求(服務(wù))一覽表及投標報價表 | ||||||||||
投標單位(簽章): 招標編號:SZGK201002 | ||||||||||
標段 | 標號 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 基本規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 交貨期(自然天數(shù)) | 交貨地點 |
D1 | 1 | 數(shù)字非壓縮光端機 | | | 1路單向視頻+1路反向數(shù)據(jù)、單模單纖雙向、FC或ST\SC接口 | 100對 | | | | 按師宗縣公安局要求安裝到位 |
2 | 高速智能球型攝像機 | | | 室外27倍一體化機械式低照度寬動態(tài)智能高速球(AC24V) | 60臺 | | | | ||
3 | 支架 | | | 快球壁裝支架 | 60個 | | | | ||
4 | 抱箍 | | | 可配智能球機安裝 | 60個 | | | | ||
5 | 雷迅防雷器 | | | 三合一 | 60個 | | | | ||
6 | 電源 | | | AC24V | 60只 | | | | ||
7 | 室外防護箱體 | | | 定做 | 60個 | | | | ||
8 | 視頻線 | | | | 1800米 | | | | ||
9 | 電源線 | | | | 2400米 | | | | ||
10 | 控制線 | | | | 1800米 | | | | ||
D1 | 11 | 光端機機箱 | | | 含雙電源,大小6U | 3臺 | | | | 按師宗縣公安局要求安裝到位 |
12 | 視頻編碼器 | | | 8路模擬音視頻輸入,BNC接口,視頻碼率:32Kbps-1Mbps | 8臺 | | | | ||
13 | 視頻矩陣 | | | 128進64出;功耗:50W(單機);控制端口:RS-485輸出:1VP-P | 1臺 | | | | ||
14 | 控制碼交換器 | | | 實現(xiàn)多路控制碼混合、分配、轉(zhuǎn)換,支持多臺堆疊擴展使用 | 1個 | | | | ||
15 | | | 可直接掛接前端快球/解碼器使用,可直接控制PC式嵌入式硬盤錄像 | 1個 | | | | |||
16 | 視頻分配器 | | | 16進32出,采用模塊化結(jié)構(gòu),專用芯片驅(qū)動,機架式安裝 | 4臺 | | | | ||
17 | 光纖跳線 | | | 3m;插入損耗(拔插);sm<0.4;mm參數(shù)<0.3;重復(fù)性<=0.2 | 60條 | | | | ||
18 | 視頻線 | | | 優(yōu)質(zhì)銅芯電纜 | 600米 | | | | ||
19 | 攝像機立桿 | | | | 100棵 | | | | ||
20 | 施工、沙石、集成、輔材費 | | | 按總造價百分比計算列入(須在此標明百分之多少再填寫金額) | | | | | ||
合 計 | * | * | | * |
師宗縣政府采購中心
二○一○年九月十九日