期數(shù): FZ2010AWJ476
采購項目名稱: 關(guān)于福州市老年大學(xué)采購舞臺燈光設(shè)備的網(wǎng)上競價
采購方式: 競價采購
合同包總數(shù): 1
公告起始時間: 2010-10-12 15:30:00
公告截止時間: 2010-10-14 15:30:00
報名截止時間: 2010-10-14 15:30:00
競價起始時間: 2010-10-14 15:30:00
競價截止時間: 2010-10-14 17:30:00
包號 | 細(xì)項 | 采購項目名稱 | 備選品牌 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 單價 | 競價最高限價 | 最高限價合計 | 競價類別 | 備注 |
1 | 1 | 舞臺燈光設(shè)備 | 瑞爾,RH,CAH | 全頻主擴(kuò)聲音箱(國內(nèi)生產(chǎn)): 單元內(nèi)置分頻及雙功放推動方式,完全耦合,可預(yù)測的覆蓋范圍。專業(yè)懸掛系統(tǒng),頻率響應(yīng):≥55 Hz - 18 kHz; ± 3dB; 驅(qū)動器:≥1X12寸反射式低頻單元; ≥1X2寸反射式高頻單元; 揚聲器功率:≥300瓦(≥1200瓦峰值功率); 靈敏度:≥99dB; 最大聲壓級 :≥128dB; 額定阻抗:8歐姆; 分頻:兩種高音方式; 高音蓋角度:≥80度×50度; 箱體材料:≥18MM高品質(zhì)≥11層木膠合板; 黑色外觀,雙組分外觀抗劃痕保護(hù); 保護(hù):≥1.2mm六角鋼網(wǎng), 背貼聲學(xué)透聲海綿; 輸入接口:2個Neutrik 4芯座; 安裝系統(tǒng) :12個M10的內(nèi)扣T-螺絲。 | 4 | 2646 | 10584 | 56993 | 市場詢價 | 領(lǐng)取競價結(jié)果通知書后兩個工作日內(nèi)簽訂合同并在合同簽訂后7天內(nèi)供貨,報價人應(yīng)于2010年10月14日 15:30前報名,并電話聯(lián)系福州市政府采購中心以確認(rèn)審核。報價人中標(biāo)后須在24小時之內(nèi)提交中標(biāo)保證金貳仟元,中標(biāo)人憑完整的紙質(zhì)報價書領(lǐng)取《網(wǎng)上競價結(jié)果通知書》。本次采購有屬政府強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品的(節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單目錄中加★號的),投標(biāo)人所投標(biāo)產(chǎn)品必須是《節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單》內(nèi)產(chǎn)品,否則視為無效報價。 |
2 | 舞臺燈光設(shè)備 | 瑞爾,RH,CAH | 主擴(kuò)聲專業(yè)功放(國內(nèi)生產(chǎn)):立體聲,并聯(lián),橋接3種方式,具有直接保護(hù),過載保護(hù),短路保護(hù),過熱保護(hù),輸入壓限保護(hù),采用IC保護(hù)電路,靈敏,快速使機(jī)器更加安全D4/D5/D6采用四風(fēng)扇設(shè)計(≥80x80mm),橋接輸出采用LR電位器同時控制, 環(huán)形變壓器可連續(xù)重負(fù)載工作,機(jī)箱溫控雙速風(fēng)扇,延時開機(jī)過熱 , 直流輸出 , 短路保護(hù) ,閉環(huán)控制的自適應(yīng)限幅器采用獨立的整流濾波電流供應(yīng),立體聲8Ω :≥2×450W; 立體聲4Ω : ≥2×700W; 橋接8Ω:≥1400W; 靈敏度(1m/1W) : 0.775V或更優(yōu); 信噪比 : >95dBA; 頻率響應(yīng): (-0.5dB) 20Hz-20kHz; 總諧波失真:<0.01%@1kHz1/10 額定功率; 轉(zhuǎn)換速率: >50V/u; 阻尼系數(shù):>500@8Ω/1000Hz; 輸入方式:XLR/6.35mm; 輸入阻抗:20kΩ(平衡) /10kΩ(非平衡; 輸出方式:2個NL4座 + 四個接線座; 裝機(jī)高度:3U供電規(guī)格:AC 130V-220V/50Hz-60Hz/400VA。 | 2 | 3650 | 7300 | 市場詢價 | |||
3 | 舞臺燈光設(shè)備 | 雅馬哈,CAH,愛威 | 前級效果器(國內(nèi)生產(chǎn)):點陣屏,顯示全部參數(shù)。超低音管理,當(dāng)話筒打開時,可將超低音設(shè)定到任何音量。信號自動搜索。BGM背景音樂輸入和恒定音量設(shè)定,當(dāng)演唱暫停時,機(jī)器自動進(jìn)入恒定音量的背景音樂播放。多路信號輸入,DIG INPUT數(shù)字信號輸入。電子音量和最大音量設(shè)定,保護(hù)在誤操作下不會損壞喇叭和后級功放。伴音七段數(shù)字均衡調(diào)節(jié)。數(shù)字升調(diào)、降調(diào)、自動恢復(fù)。伴音和話筒主音量可調(diào)節(jié)。 | 1 | 1814 | 1814 | 市場詢價 | |||
4 | 舞臺燈光設(shè)備 | CAH,DBX,XTA | 均衡器(國內(nèi)生產(chǎn)): 2*31段圖示均衡器。 | 1 | 1890 | 1890 | 市場詢價 | |||
5 | 舞臺燈光設(shè)備 | 森海塞爾,BBS,舒爾 | 專業(yè)U段手持無線話筒(國內(nèi)生產(chǎn)): 雙接收單話筒,自動頻率選擇,輸出功率:最大30mV,動態(tài)范圍:100dB A加權(quán)。距離一般100米(無干擾情況下),頻響50 Hz to 15 kHz(±2dB),系統(tǒng)失真:0.5%THD,最大輸出電平:-9dBV(平衡),-5dBV(非平衡) 。 | 1 | 2754 | 2754 | 市場詢價 | |||
6 | 舞臺燈光設(shè)備 | 森海塞爾,BBS,舒爾 | 有線話筒(國內(nèi)生產(chǎn)): 動圈式適合范圍:KTV演唱、現(xiàn)場表演、錄音;線長:5米優(yōu)質(zhì)屏閉線。 | 2 | 162 | 324 | 市場詢價 | |||
7 | 舞臺燈光設(shè)備 | 索尼,先鋒,萬利達(dá) | DVD播放器(國內(nèi)生產(chǎn)): 可播放DVD/VCD/CD。 | 1 | 734 | 734 | 市場詢價 | |||
8 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜(國內(nèi)生產(chǎn)): 16U普通。 | 1 | 151 | 151 | 市場詢價 | |||
9 | 舞臺燈光設(shè)備 | 陽光,視點,雷石 | 單機(jī)電腦VOD點歌系統(tǒng)(國內(nèi)生產(chǎn)): ≥18000首歌 可自行加歌(含22"液晶觸摸顯示器)。 | 1 | 6804 | 6804 | 市場詢價 | |||
10 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 音箱線: 2*300A。 | 1 | 750 | 750 | 市場詢價 | |||
11 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 話筒線 RVVP2*0.37。 | 1 | 530 | 530 | 市場詢價 | |||
12 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 卡儂公母插頭。 | 16 | 8 | 128 | 市場詢價 | |||
13 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 蓮花轉(zhuǎn)6.35插頭。 | 4 | 1 | 4 | 市場詢價 | |||
14 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 6.35插頭 | 8 | 2 | 16 | 市場詢價 | |||
15 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 音響瑞士頭8個 | 1 | 43 | 43 | 市場詢價 | |||
16 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 公牛電源排插 | 3 | 49 | 147 | 市場詢價 | |||
17 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | ¢20 PVC管100米 | 1 | 280 | 280 | 市場詢價 | |||
18 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | ¢25 PVC管100米 | 1 | 300 | 300 | 市場詢價 | |||
19 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 音響擴(kuò)音系統(tǒng)安裝調(diào)試費。 | 1 | 500 | 500 | 市場詢價 | |||
20 | 舞臺燈光設(shè)備 | 索尼,松下,日立 | 高亮度LCD多媒體投影機(jī)(國內(nèi)生產(chǎn)): 顯示技術(shù):3LCD投影光源:超高壓汞燈;技術(shù)類型及規(guī)格:≥0.79×3LCD單鏡頭投影系統(tǒng);標(biāo)準(zhǔn)顯示分辨率(dpi):≥1024*768;標(biāo)稱光亮度:≥3600流明;投影畫面尺寸:≥40-300英寸。 | 1 | 10584 | 10584 | 市場詢價 | |||
21 | 舞臺燈光設(shè)備 | 美視,三葉,帝屏 | 遙控電動屏幕:遙控電動100英寸。 | 1 | 950 | 950 | 市場詢價 | |||
22 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 投影機(jī)吊裝架萬能型。 | 1 | 87 | 87 | 市場詢價 | |||
23 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 視頻線75-3長100米 | 1 | 162 | 162 | 市場詢價 | |||
24 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 3+6VGA線65米 | 1 | 186 | 186 | 市場詢價 | |||
25 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | VGA接插頭4個 | 1 | 13 | 13 | 市場詢價 | |||
26 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | ¢25 PVC管100米 | 1 | 300 | 300 | 市場詢價 | |||
27 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 視頻系統(tǒng)安裝調(diào)試費。 | 1 | 500 | 500 | 市場詢價 | |||
28 | 舞臺燈光設(shè)備 | 恒美,SILYER,YAGAO | 四頭閃光燈(國內(nèi)生產(chǎn)): 30W F5 256粒二極管 512信號 主從 聲控。 | 2 | 756 | 1512 | 市場詢價 | |||
29 | 舞臺燈光設(shè)備 | 恒美,SILYER,YAGAO | LED三爪魚(國內(nèi)生產(chǎn)): 30W F5 192粒二極管 512信號 主從 聲控。 | 1 | 486 | 486 | 市場詢價 | |||
30 | 舞臺燈光設(shè)備 | 恒美,SILYER,YAGAO | LED雙鏡掃描(國內(nèi)生產(chǎn)): 5mmLED 1280顆 50W 2個鏡片掃描 三色流水 頻閃速度可調(diào) 帶聲控 自走主叢 512信號。 | 2 | 630 | 1260 | 市場詢價 | |||
31 | 舞臺燈光設(shè)備 | 恒美,SILYER,YAGAO | 大激光滿天星(國內(nèi)生產(chǎn)): 紅100MW 綠30MW 512信號 自走 主叢。 | 2 | 735 | 1470 | 市場詢價 | |||
32 | 舞臺燈光設(shè)備 | SILYER,YAGAO,百鴻 | 頻閃燈DMX512信號 | 1 | 725 | 725 | 市場詢價 | |||
33 | 舞臺燈光設(shè)備 | SILYER,YAGAO,華瑩 | LED(國內(nèi)生產(chǎn)): 仙女散花后反射出來,光束具有穿透力。每個出光孔可以獨立控制,具有亮麗的色彩。有聲控,掃描,追趕等效果:≥183顆F5超高亮燈珠。燈具前面6塊特殊效果的鏡片,把燈泡的光聚積起來。 | 1 | 486 | 486 | 市場詢價 | |||
34 | 舞臺燈光設(shè)備 | SILYER,YAGAO,光影 | LED大魔球(國內(nèi)生產(chǎn)): 演示出滿天星圖案,程序閃動或全亮.自動效果或聲控頻閃自然冷卻,色彩鮮艷。 | 1 | 389 | 389 | 市場詢價 | |||
35 | 舞臺燈光設(shè)備 | 奧都,CODE,MA | 電腦燈控臺192個DMX通道,DMX512,可控16臺12通道的電腦燈。 | 1 | 530 | 530 | 市場詢價 | |||
36 | 舞臺燈光設(shè)備 | 奧都,CODE,振興 | 十二路開關(guān)板每路10A輸出 | 1 | 76 | 76 | 市場詢價 | |||
37 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | BV1.5電源線300米 | 1 | 345 | 345 | 市場詢價 | |||
38 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | BV2.5電源線300米 | 1 | 555 | 555 | 市場詢價 | |||
39 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | ¢20 PVC管100米 | 1 | 280 | 280 | 市場詢價 | |||
40 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | ¢25 PVC管100米 | 1 | 300 | 300 | 市場詢價 | |||
41 | 舞臺燈光設(shè)備 | 無 | 燈光系統(tǒng)安裝調(diào)試費。 | 1 | 744 | 744 | 市場詢價 |
備注: 本次采購均未進(jìn)行進(jìn)口產(chǎn)品審核,不接受進(jìn)口產(chǎn)品參與投標(biāo)(根據(jù)財庫[2007]119號文件,進(jìn)口產(chǎn)品是指通過中國海關(guān)報關(guān)驗放進(jìn)入中國境內(nèi)且產(chǎn)自關(guān)境外的產(chǎn)品,但在中國海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)或加工(包括從境外進(jìn)口料件)銷往境內(nèi)其他地區(qū)的產(chǎn)品除外)。 |
中心地址: | 福州市鼓樓區(qū)烏山路71-1號4樓 | 聯(lián)系人: | 羅長娟 |
傳真: | 88085175 | 聯(lián)系電話: | 83355029 |
開戶銀行: | 深圳平安銀行福州分行 | 報名審核電話: | 88085175 |
開戶名稱: | 福州市政府采購中心 | 銀行帳號: | 7012100032615 |