一、項(xiàng)目編號(hào):11010725210200015610-XM001
二、項(xiàng)目名稱:石景山區(qū)老山西里甲2號(hào)維修改造工程信息化基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:281.6438 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院2號(hào)樓21層2507
中標(biāo)金額:62.5萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京有為信通科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海六路5號(hào)院8號(hào)樓3層301
中標(biāo)金額:219.1438萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院2號(hào)樓21層2507 | 911101063271731490 | 62.5 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.4 分 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海六路5號(hào)院8號(hào)樓3層301 | 91110106085546271N | 219.1438 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 91 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 通訊網(wǎng)關(guān) | 捷豹100+EQ-16O | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | IP話機(jī) | EQ-J30P | 35 | 0.048萬(wàn)元 | 1.68萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 高清視頻會(huì)議終端 | Box 310 | 1 | 6.2萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 高清攝像機(jī) | Camera200 | 1 | 2.4萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 全向智能陣列麥克風(fēng) | Mic500 | 1 | 0.23萬(wàn)元 | 0.23萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 服務(wù)器機(jī)柜 | CTP-120642 | 3 | 0.49萬(wàn)元 | 1.47萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 豎直型機(jī)柜PDU | CTPJ2-320616 | 6 | 0.259萬(wàn)元 | 1.554萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 32A工業(yè)連接器 | 定制 | 6 | 0.031萬(wàn)元 | 0.186萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 輕載固定托盤 | 定制 | 6 | 0.0275萬(wàn)元 | 0.165萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 600寬機(jī)柜支撐底座 | 定制 | 3 | 0.15萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 監(jiān)控中心平臺(tái)軟件 | 定制 | 1 | 1.485萬(wàn)元 | 1.485萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 動(dòng)環(huán)數(shù)據(jù)采集主機(jī) | CT-IDU10L | 1 | 1.63萬(wàn)元 | 1.63萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 傳感器配套電源 | 定制 | 1 | 0.0395萬(wàn)元 | 0.0395萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 4G版短信模塊+郵件報(bào)警 | IDU86421 | 1 | 0.095萬(wàn)元 | 0.095萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)房溫濕度傳感器 | IDU86135 | 2 | 0.055萬(wàn)元 | 0.11萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 漏水檢測(cè)器 | IDU86141 | 1 | 0.04萬(wàn)元 | 0.04萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 10米漏水感應(yīng)繩 | 定制 | 1 | 0.044萬(wàn)元 | 0.044萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 煙霧探測(cè)器 | IDU86137 | 2 | 0.01萬(wàn)元 | 0.02萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)房NVR | LS-4P363NVR(XY)H.265X | 1 | 0.413萬(wàn)元 | 0.413萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 槍式攝像機(jī) | DS-2CD2T45C-L | 2 | 0.086萬(wàn)元 | 0.172萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)房配電柜 | 定制 | 1 | 0.48萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 其它材料 | 定制 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 橋架 | 定制 | 15 | 0.008萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 金屬管 | 定制 | 30 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.075萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 電纜 | 定制 | 1 | 0.095萬(wàn)元 | 0.095萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 七氟丙烷手持滅火器 | 定制 | 2 | 0.062萬(wàn)元 | 0.124萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | RG-SF2920U-8GT1XS | 4 | 0.226萬(wàn)元 | 0.904萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 互動(dòng)終端(核心產(chǎn)品) | T39 Mini | 4 | 1.731萬(wàn)元 | 6.924萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 教師攝像機(jī) | Q34T | 4 | 0.6845萬(wàn)元 | 2.738萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 學(xué)生攝像機(jī) | Q34S | 4 | 0.6845萬(wàn)元 | 2.738萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 多功能控制屏 | C3 | 4 | 0.939萬(wàn)元 | 3.756萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 音頻處理器 | HD1208 | 4 | 0.6445萬(wàn)元 | 2.578萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 拾音麥克風(fēng) | HD-PCM06 | 24 | 0.0745萬(wàn)元 | 1.788萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 錄播直播課堂 | 云錄播系統(tǒng)V2.0 | 4 | 1.185萬(wàn)元 | 4.74萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng) | 互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)V2.0 | 4 | 0.838萬(wàn)元 | 3.352萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 互動(dòng)輔助屏 | 65E392H | 4 | 0.52萬(wàn)元 | 2.08萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 黑板 | DEM10T-1342 | 4 | 0.337萬(wàn)元 | 1.348萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 多媒體講桌 | 定制 | 4 | 0.239萬(wàn)元 | 0.956萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 視頻展臺(tái) | HY-H1080P | 4 | 0.589萬(wàn)元 | 2.356萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 功放 | HT-AV735 | 4 | 0.174萬(wàn)元 | 0.696萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 音箱 | HT-HY206 | 4 | 0.144萬(wàn)元 | 0.576萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 防靜電地板 | 定制 | 1 | 1.17萬(wàn)元 | 1.17萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 鋁扣板吊頂 | 定制 | 1 | 0.475萬(wàn)元 | 0.475萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 金屬踢腳線 | 定制 | 1 | 0.1875萬(wàn)元 | 0.1875萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 地面處理 | 定制 | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 墻面處理 | 定制 | 1 | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)房照明燈 | 定制 | 1 | 0.13萬(wàn)元 | 0.13萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 防火門 | 定制 | 1 | 0.35萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)房信息化防雷 | 定制 | 1 | 0.35萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 核心交換機(jī) | S5755-H24U4Y2CZ | 2 | 2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | OLT全光網(wǎng)匯聚設(shè)備 | EA5800-X2 | 1 | 8.5萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 設(shè)備板卡1 | 16端口GPON OLT接口板 | 1 | 4.5016萬(wàn)元 | 4.5016萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 設(shè)備板卡2 | 16端口高級(jí)型 XGS-PON OLT 接口板 | 1 | 16萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | ODN設(shè)備 機(jī)架 1:8 GE接入 | ODN SPL26(盒式分光器-SPL2605) | 9 | 0.034萬(wàn)元 | 0.306萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | ODN設(shè)備 機(jī)架 1:8 10GE接入 | ODN SPL26(盒式分光器-SPL2605) | 4 | 0.034萬(wàn)元 | 0.136萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | ONU設(shè)備 桌面 4端口 教室 | EG8040C-10 | 3 | 0.08萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | ONU設(shè)備 桌面 8端口 教室 | P603E-L1 | 28 | 0.25萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | ONU設(shè)備 桌面 4端口 教室 POE | P612L | 31 | 0.238萬(wàn)元 | 7.378萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | ONU設(shè)備 機(jī)架 24端口 弱電間 POE | P815E-L1 | 12 | 0.6798萬(wàn)元 | 8.1576萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | ONU設(shè)備 機(jī)架 24端口 弱電間 | P805E-L1 | 24 | 0.2977萬(wàn)元 | 7.1448萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái) | iMaster NeoSight | 1 | 3.6萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線管理授權(quán) | 無(wú)線AP授權(quán) | 81 | 0.0237萬(wàn)元 | 1.9197萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線AP | AirEngine 5773-21 | 68 | 0.21245萬(wàn)元 | 14.4466萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 高密AP | AirEngine 6776-56TP | 4 | 0.2125萬(wàn)元 | 0.85萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 室外AP | AirEngine6760R-51E | 9 | 0.6977萬(wàn)元 | 6.2793萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 六類非屏蔽雙絞線 | HSYV6 4*2*0.57 | 18130 | 0.00021萬(wàn)元 | 3.8073萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 六類水晶頭 | HWDSKJ-CAT6SJT-RJ45 | 913 | 0.0007萬(wàn)元 | 0.6391萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | HW-CAT6RJ45-TX-2M | 200 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)配線架 | HWDSKJ-CAT6PXJ-B | 16 | 0.055萬(wàn)元 | 0.88萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)理線器 | HWDSKJ-LXQ-20A | 16 | 0.0054萬(wàn)元 | 0.0864萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 4芯皮線光纖 | GJXH-4B6b | 1120 | 0.00014萬(wàn)元 | 0.1568萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 12芯單模光纜 樓層 | GYXTW-12B1 | 1192 | 0.0004萬(wàn)元 | 0.4768萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 4芯單模室外光纜 | GYTS-4B1-RVV2*2.5 | 400 | 0.00039萬(wàn)元 | 0.156萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 光纖跳線 | SC-SC-3M-SM | 810 | 0.0025萬(wàn)元 | 2.025萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 鍍鋅管25 | JDG-25 | 1000 | 0.001272萬(wàn)元 | 1.272萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 鍍鋅管50 | JDG-50 | 800 | 0.002468萬(wàn)元 | 1.9744萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 室外防雨箱-壁掛1 | 400*500*200mm | 4 | 0.048萬(wàn)元 | 0.192萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 室外防雨箱-壁掛2 | 400*300*200mm | 27 | 0.032萬(wàn)元 | 0.864萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 室外立桿 | 4米 | 4 | 0.15萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 光電轉(zhuǎn)換器 | HWDSKJ-HD1G1-2/SFP/X | 20 | 0.034萬(wàn)元 | 0.68萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 門鎖通訊線 | RVV4*0.5 | 1860 | 0.00027萬(wàn)元 | 0.5022萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 讀卡器通訊線 | RVV6*0.5 | 1710 | 0.00046萬(wàn)元 | 0.7866萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 電源線 | RVV3*1.5 | 1710 | 0.00055萬(wàn)元 | 0.9405萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 4位機(jī)柜PDU | HWDSKJ-PDU-24K | 32 | 0.008992萬(wàn)元 | 0.287744萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 8位機(jī)柜PDU | HWDSKJ-PDU-24K | 9 | 0.034986萬(wàn)元 | 0.314874萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 4芯光纖配線架 | HWDSKJ-ZDH-4口 | 32 | 0.008萬(wàn)元 | 0.256萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 12芯光纖配線架 | HWDSKJ-ZDH-12口 | 10 | 0.01645萬(wàn)元 | 0.1645萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 24芯光纖配線架 | HWDSKJ-ZDH-24口 | 16 | 0.01798萬(wàn)元 | 0.28768萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 壁掛機(jī)柜6U(教室) | W26406 | 28 | 0.04萬(wàn)元 | 1.12萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 壁掛機(jī)柜18U(走廊1) | W26618 | 4 | 0.085萬(wàn)元 | 0.34萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 壁掛機(jī)柜9U(走廊2) | W26609 | 4 | 0.068萬(wàn)元 | 0.272萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 落地機(jī)柜18U(落地) | G36618 | 1 | 0.085萬(wàn)元 | 0.085萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 六類網(wǎng)絡(luò)模塊 | HWDSKJ-CAT6MK-90A | 539 | 0.0018萬(wàn)元 | 0.9702萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 雙口網(wǎng)絡(luò)面板 | HWDSKJ-DKMB-2 | 213 | 0.0042萬(wàn)元 | 0.8946萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 單口網(wǎng)絡(luò)面板 | HWDSKJ-DKMB-1 | 129 | 0.0023萬(wàn)元 | 0.2967萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 光纖信息點(diǎn) | HWDSKJ-GQMB-1 | 3 | 0.005萬(wàn)元 | 0.015萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 空面板 | HWDSKJ-DKMB-1 | 100 | 0.0015萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 半球攝像機(jī) | C3040-10-ELI-PV(3.6mm) | 76 | 0.12萬(wàn)元 | 9.12萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 槍式攝像機(jī) | C2140-10-ELI-PV(3.6mm) | 28 | 0.132萬(wàn)元 | 3.696萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 周界攝像機(jī) | C2140-10-ELI-PV(6mm) | 25 | 0.1644萬(wàn)元 | 4.11萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 球型攝像機(jī) | C6550-10-Z33-SV | 10 | 0.593萬(wàn)元 | 5.93萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 槍式攝像機(jī)支架 | 定制 | 53 | 0.009994萬(wàn)元 | 0.529682萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 球形攝像機(jī)支架 | 定制 | 10 | 0.017996萬(wàn)元 | 0.17996萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)防雷模塊 | NKP-TEL-5C-2a | 68 | 0.051968萬(wàn)元 | 3.533824萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 流媒體轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)備 | HSS-iClient S200-E | 1 | 1.55萬(wàn)元 | 1.55萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 終端接入授權(quán) | 定制 | 141 | 0.005萬(wàn)元 | 0.705萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 磁盤陣列 | IVS2800AS36 V2 | 1 | 14.75萬(wàn)元 | 14.75萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 區(qū)級(jí)終端接入授權(quán) | 定制 | 2 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 解碼器 | PM60MA3H/1H-9H-BHX | 2 | 1.2016萬(wàn)元 | 2.4032萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 液晶55英寸顯示器 | BVW55-B52D | 2 | 0.36萬(wàn)元 | 0.72萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 攝像機(jī)(防爆型) | KSA-Ex600 | 2 | 0.1258萬(wàn)元 | 0.2516萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 雙鑒探測(cè)器(防爆型) | LH-934IC(EX) | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 可燃?xì)怏w報(bào)警器(防爆型) | GTYQ-LR6002 | 1 | 0.175萬(wàn)元 | 0.175萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 危化品室專用硬盤錄像機(jī) | IVS1800-D08-4T 32CH | 1 | 0.9088萬(wàn)元 | 0.9088萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 一卡通綜合管理平臺(tái) | RF-OCS9.0-A0 | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 智能識(shí)別門禁管理系統(tǒng) | RF-OCS9.0-A1 | 1 | 0.9993萬(wàn)元 | 0.9993萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 門禁控制器 | RF-AX300G2 | 74 | 0.18萬(wàn)元 | 13.32萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 門禁讀卡器 | RF-RC370 | 114 | 0.0377萬(wàn)元 | 4.2978萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 出門按鈕 | RF-K8S02 | 114 | 0.002056萬(wàn)元 | 0.234384萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 單門磁力鎖 | RF-PMA280 | 104 | 0.03萬(wàn)元 | 3.12萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 雙門磁力鎖 | RF-PMA280D | 10 | 0.06萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 閉門器 | 閉門器bmq | 124 | 0.018882萬(wàn)元 | 2.341368萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 發(fā)卡器 | RF-AC100 | 1 | 0.12萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | CPU卡 | RF-CARD.U1 | 1000 | 0.0015萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京有為信通科技發(fā)展有限公司 | 安裝調(diào)試 | 定制 | 1 | 27.944884萬(wàn)元 | 27.944884萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
具體內(nèi)容詳見附件下載
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王立、孔東昇、李悅、李雪紅、王又軍。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.748082萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見采購(gòu)文件; 服務(wù)費(fèi)金額: 01包:人民幣28105.82元 02包:人民幣9375.00元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
具體內(nèi)容詳見附件下載
BMCC-ZC25-0160
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市石景山區(qū)教育委員會(huì)現(xiàn)代教育技術(shù)中心
地址:北京市石景山區(qū)八角西街95號(hào)
聯(lián)系方式:劉老師,010-68861221
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科大天工大廈B座17層1709室(北四環(huán)學(xué)院橋東北角)
聯(lián)系方式:張樂(lè)、王經(jīng)理,010-82370045、61192275
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張樂(lè)、王經(jīng)理
電 話: 010-82370045、61192275